Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 06/2026 2,90 2,97 --- --- --- --- --- 02/2034 2,20 2,50 --- --- --- --- ---
Australia 04/2026 4,25 3,95 98 88 91 117 66 05/2034 3,75 4,25 174 175 175 187 114
Austria 03/2026 4,85 3,08 11 7 16 19 14 02/2034 2,90 2,98 48 51 53 58 70
Canada 05/2026 4,00 4,18 121 124 134 139 118 06/2034 3,00 3,57 107 124 111 109 69
Danimarca 11/2025 1,75 2,97 --- 2 69 70 22 11/2033 2,25 2,53 2 8 10 24 32
Francia 05/2026 0,50 3,06 9 9 9 24 12 05/2034 1,25 2,99 49 50 49 56 59
Grecia 3,88 3,03 6 12 12 32 61 06/2034 3,38 3,48 98 99 95 122 145
Irlanda 05/2027 0,20 2,83 -14 -13 -16 2 -6 10/2034 2,60 2,89 38 43 44 39 46
Italia 09/2025 3,60 3,49 52 57 59 62 65 07/2034 3,85 3,80 130 139 151 177 186
Giappone 05/2026 0,30 0,34 -263 -275 -271 -300 -289 03/2034 0,80 0,98 -153 -167 -171 -189 -206
Olanda 07/2026 0,50 2,96 -1 6 14 18 -2 07/2034 2,50 2,79 29 25 28 34 38
Portogallo 07/2026 2,88 2,94 -3 -5 -19 7 2 10/2034 2,88 3,13 63 67 64 67 79
Spagna 05/2026 2,80 3,18 21 19 19 45 30 04/2034 3,25 3,27 77 80 92 100 106
Svezia 11/2026 1,00 2,67 -30 -17 -14 38 12 11/2033 1,75 2,29 -21 -1 3 13 -11
Svizzera 05/2026 1,25 0,92 -205 -200 -172 -169 -168 06/2034 --- 0,72 -178 -172 -155 -162 -142
Inghilterra 01/2026 0,13 4,30 133 138 177 166 122 01/2034 4,63 4,14 163 173 167 164 162
Stati Uniti 04/2026 4,88 4,82 185 196 179 186 149 05/2034 4,38 4,41 191 211 188 179 127
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.