Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Europa

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EGBI 218,30 -0,14 0,28 -1,51 2,19 7,15
EGBI 1-3 Yrs 167,43 --- 0,24 -0,01 1,63 1,80
EGBI 7-10 Yrs 247,05 -0,15 0,45 -1,53 2,29 7,35
Eurobig 218,78 -0,12 0,35 -1,04 2,12 6,30
Jp Morgan EMU Index 351,00 -0,14 0,28 -2,12 3,19 7,12
Emu 1-3 224,73 --- 0,24 0,02 3,17 1,69
Emu 10 plus 543,66 -0,34 0,23 -4,50 3,34 14,84
Emu 3m cash 354,90 0,03 0,34 1,60 --- ---
Emu 6m cash 363,60 0,03 0,35 1,55 --- ---
Emu 12m cash 377,28 --- 0,34 1,13 --- ---
Bloomberg Indices EuroAggregate 134,95 -0,12 0,52 -1,08 3,31 6,39
Euro Treasury 137,62 -0,14 0,51 -1,55 3,13 7,20
Euro Treasury 0-6 m 22,26 0,02 0,19 1,34 3,57 0,25
Merril Lynch EMU Broad Market 276,94 -0,12 -0,24 -1,09 3,34 6,29
EMU Large Cap 288,28 -0,12 -0,24 -1,11 3,33 6,32
EMU Direct gov. 728,18 -0,14 -0,25 -1,57 3,14 7,11
EMU Direct gov. 1-3 yr 467,04 --- 0,10 -0,04 3,20 1,80
EMU Direct gov. 3-5 yr 590,31 -0,04 -0,23 -1,12 2,93 3,66
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.