Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 237,62 -0,28 0,33 0,13 2,41 4,43
Bloomberg Indices Euro Corporate 146,75 -0,28 0,57 0,18 3,83 4,48
Euro FRN 38,74 0,01 0,20 1,83 4,14 0,11
Euro High Yield 268,41 --- 0,80 2,27 6,59 3,09
U.S. Aggregate 2031,63 -0,25 1,94 -1,40 5,04 6,20
U.S. Corporate 3090,18 -0,22 2,04 -0,96 5,47 6,97
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 265,41 -0,28 -0,35 0,06 3,87 4,45
EMU Corp., ex Pfandbr. 277,69 -0,28 -0,35 0,12 3,91 4,47
Euro High Yeld 361,13 --- 0,72 2,46 6,57 3,09
U.S. High Yield 2310,26 -0,06 0,75 1,80 7,94 3,83
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.