MTS - Titoli di Stato

Titoli al 20-05-2024 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 31.05.24 IT0005571960 99,904 99,904 99,905 406000
BoT 14.06.24 IT0005549388 99,764 99,764 99,765 236000
BoT 12.07.24 IT0005555963 99,480 99,480 99,480 124000
BoT 31.07.24 IT0005581506 99,295 99,295 99,296 177000
BoT 14.08.24 IT0005559817 99,159 99,158 99,159 50000
BoT 13.09.24 IT0005561458 98,872 98,869 98,874 219000
BoT 30.09.24 IT0005589046 98,689 98,688 98,690 251000
BoT 14.10.24 IT0005567778 98,579 98,579 98,579 10000
BoT 14.11.24 IT0005570855 98,265 98,265 98,266 97000
BoT 13.12.24 IT0005575482 98,040 98,039 98,043 169500
BoT 14.01.25 IT0005580003 97,694 97,692 97,695 141000
BoT 14.02.25 IT0005582868 97,406 97,405 97,408 36000
BoT 14.03.25 IT0005586349 97,168 97,167 97,169 39000
BoT 14.05.25 IT0005595605 96,618 96,614 96,622 134000
CcT 15.10.24 +1,10 6mE IT0005252520 100,497 100,495 100,517 1217500
CcT 15.01.25 +1,85 6mE IT0005359846 101,298 101,287 101,305 893500
CcT 15.04.25 +0,95 6mE IT0005311508 100,933 100,915 100,945 922000
CcT 15.09.25 +0,55 6mE IT0005331878 100,728 100,720 100,738 316500
CcT 15.04.26 +0,50 6mE IT0005428617 100,680 99,740 100,730 178000
CcT 15.10.28 +0,80 6mE IT0005534984 101,020 100,990 101,050 418000
CcT 15.04.29 +0,65 6mE IT0005451361 100,280 100,240 100,300 121500
CcT 15.10.30 +0,75 6mE IT0005491250 99,610 99,570 99,630 110000
CcT 15.10.31 +1,15 6mE IT0005554982 101,480 101,440 101,500 37000
CcT 15.04.32 +1,05 6mE IT0005594467 100,420 100,390 100,460 108000
BTp 30.5.2024 IT0005499311 99,952 99,950 99,952 876500
BTp 1.7.2024 IT0005367492 99,781 99,780 99,782 82000
BTp 1.8.2024 IT0005452989 99,190 99,189 99,191 131000
BTp 1.9.2024 IT0005001547 100,024 100,023 100,025 331000
BTp 15.11.2024 IT0005282527 99,007 98,995 99,009 257000
BTp 1.12.2024 IT0005045270 99,466 99,463 99,471 215000
BTp 15.12.2024 IT0005474330 98,169 98,153 98,196 803000
BTp 1.2.2025 IT0005386245 97,847 97,841 97,850 456000
BTp 1.3.2025 IT0004513641 101,074 101,064 101,087 875000
BTp 28.3.2025 IT0005534281 99,855 99,840 99,862 1139500
BTp 15.5.2025 IT0005327306 98,082 98,076 98,095 487000
BTp 1.6.2025 IT0005090318 98,029 98,024 98,036 156500
BTp 1.7.2025 IT0005408502 98,274 98,264 98,288 283500
BTp 15.8.2025 IT0005493298 97,289 97,271 97,317 1049500
BTp 29.9.2025 IT0005557084 100,155 100,139 100,187 2131000
BTp 15.11.2025 IT0005345183 98,784 98,762 98,803 761500
BTp 1.12.2025 IT0005127086 98,000 97,990 98,020 149500
BTp 15.1.2026 IT0005514473 100,160 100,150 100,180 184000
BTp 28.1.2026 IT0005584302 99,650 99,650 99,650 24000
BTp 1.2.2026 IT0005419848 95,320 95,310 95,330 39000
BTp 1.3.2026 IT0004644735 101,940 101,940 101,940 23000
BTp 1.4.2026 IT0005437147 94,020 94,010 94,050 229000
BTp 1.6.2026 IT0005170839 96,660 96,650 96,680 123500
BTp 15.7.2026 IT0005370306 97,510 97,500 97,540 116000
BTp 1.8.2026 IT0005454241 93,040 93,030 93,060 224500
BTp 15.9.2026 IT0005556011 101,170 101,150 101,190 423000
BTp 1.11.2026 IT0001086567 109,260 109,250 109,260 16000
BTp 1.12.2026 IT0005210650 95,130 95,110 95,170 119500
BTp 15.1.2027 IT0005390874 93,900 93,880 93,920 147500
BTp 15.2.2027 IT0005580045 99,070 99,050 99,120 104000
BTp 1.4.2027 IT0005484552 94,110 94,070 94,130 93500
BTp 1.6.2027 IT0005240830 96,980 96,950 97,010 670500
BTp 1.8.2027 IT0005274805 96,380 96,350 96,400 73500
BTp 15.9.2027 IT0005416570 92,810 92,790 92,870 188500
BTp 1.11.2027 IT0001174611 110,490 110,470 110,530 232500
BTp 1.12.2027 IT0005500068 97,950 97,930 98,010 207500
BTp 1.2.2028 IT0005323032 95,650 95,610 95,700 49000
BTp 15.3.2028 IT0005433690 89,270 89,230 89,280 22000
BTp 1.4.2028 IT0005521981 100,420 100,400 100,430 24000
BTp 15.7.2028 IT0005445306 89,390 89,350 89,420 70500
BTp 1.8.2028 IT0005548315 101,940 101,880 102,010 361000
BTp 1.9.2028 IT0004889033 105,750 105,710 105,810 91000
BTp 15.2.2029 IT0005467482 87,630 87,590 87,690 63500
BTp 15.6.2029 IT0005495731 97,510 97,460 97,590 116000
BTp 01.7.2029 IT0005584849 99,960 99,940 99,990 63000
BTp 1.8.2029 IT0005365165 98,460 98,400 98,490 139500
BTp 1.11.2029 IT0001278511 109,510 109,470 109,580 149500
BTp 15.12.2029 IT0005519787 102,330 102,280 102,370 32500
BTp 1.3.2030 IT0005024234 100,690 100,650 100,720 72500
BTp 1.4.2030 IT0005383309 89,210 89,200 89,210 22000
BTp 15.11.2030 IT0005561888 103,030 102,990 103,110 59500
BTp 1.12.2030 IT0005413171 89,450 89,450 89,470 29000
BTp 15.02.2031 IT0005580094 99,990 99,980 99,990 23000
BTp 1.5.2031 IT0001444378 115,630 115,630 115,630 10000
BTp 15.7.2031 IT0005595803 99,500 99,500 99,510 23000
BTp 1.8.2031 IT0005436693 81,730 81,690 81,810 129500
BTp 1.12.2031 IT0005449969 83,170 83,170 83,170 10000
BTp 1.3.2032 IT0005094088 87,370 87,300 87,440 21000
BTp 1.6.2032 IT0005466013 82,010 81,940 82,120 230500
BTp 1.12.2032 IT0005494239 91,980 91,970 92,120 34000
BTp 1.5.2033 IT0005518128 105,770 105,660 105,820 31500
BTp 1.11.2033 IT0005544082 105,170 105,050 105,180 105000
BTp 1.3.2034 IT0005560948 103,730 103,680 103,780 15000
BTp 1.7.2034 IT0005584856 100,570 100,550 100,570 12000
BTp 1.3.2035 IT0005358806 95,840 95,830 95,850 6000
BTp 1.3.2036 IT0005402117 77,240 77,230 77,250 7500
BTp 1.9.2036 IT0005177909 84,140 84,140 84,140 2000
BTp 1.2.2037 IT0003934657 101,290 101,180 101,390 86000
BTp 30.10.2037 IT0005596470 100,770 100,710 100,890 55500
BTp 1.3.2038 IT0005496770 91,980 91,960 92,060 100000
BTp 1.9.2038 IT0005321325 88,480 88,450 88,490 103500
BTp 1.8.2039 IT0004286966 110,190 110,140 110,390 16500
BTp 1.3.2040 IT0005377152 88,630 88,500 88,720 58500
BTp 1.9.2040 IT0004532559 110,170 110,150 110,280 63500
BTp 1.3.2041 IT0005421703 72,350 72,280 72,490 172000
BTp 1.9.2043 IT0005530032 103,110 103,050 103,200 45500
BTp 30.4.2045 IT0005438004 63,560 63,520 63,660 27500
BTp 1.9.2046 IT0005083057 86,720 86,710 86,750 21500
BTp 1.3.2047 IT0005162828 78,780 78,760 78,780 28500
BTp 1.3.2048 IT0005273013 89,120 88,880 89,200 54000
BTp 1.9.2049 IT0005363111 94,430 94,320 94,600 32000
BTp 1.9.2050 IT0005398406 72,690 72,570 72,790 327000
BTp 1.9.2051 IT0005425233 61,120 60,910 61,320 212500
BTp 1.9.2052 IT0005480980 66,650 66,590 66,720 150000
BTp 1.10.2053 IT0005534141 103,360 103,220 103,620 160000
BTp 1.3.2072 IT0005441883 61,290 61,290 61,290 5000
BTp 15.4.2026 IT0005538597 100,770 100,760 100,790 233000
BTp 15.6.2030 IT0005542797 101,360 101,350 101,370 104000
BTp 1.9.2029 IT0005566408 103,350 103,310 103,430 106000
BTp 1.10.2039 IT0005582421 100,530 100,480 100,620 9000
BTp 15.09.2026 Euro IT0004735152 104,400 104,370 104,420 54500
BTp 15.05.2028 Euro IT0005246134 99,840 99,810 99,870 64000
BTp 15.05.2029 Euro IT0005543803 100,200 100,170 100,260 85500
BTp 15.05.2030 Euro IT0005387052 93,990 93,930 94,030 187000
BTp 15.05.2033 Euro IT0005482994 87,050 87,000 87,240 118500
BTp 15.09.2035 Euro IT0003745541 106,860 106,690 107,040 64500
BTp 15.05.2036 Euro IT0005588881 98,890 98,810 98,960 73000
BTp 30.05.2039 Euro IT0005547812 104,910 104,690 105,070 115500
BTp 15.09.2041 Euro IT0004545890 108,710 108,580 108,850 115000
BTp 15.05.2051 Euro IT0005436701 65,140 64,830 65,250 10000
BTp 24.10.2024 Italia IT0005217770 99,250 99,240 99,250 24000
BTp 26.05.2025 Italia IT0005410912 98,940 98,930 98,950 19000
BTp 21.05.2026 Italia IT0005332835 96,770 96,770 96,770 7000
BTp 22.11.2028 Italia IT0005517195 97,550 97,550 97,560 6000
BTp 28.06.2030 Italia IT0005497000 96,390 96,390 96,390 2000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets