Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici FTSE

Indici FTSE Eurozone Italia
Indice 20-05-2024 Var.%
1 giorno
Var.%
1 mese
Var.%
1 anno
Var.%
2 anni
Generale 276,776 -0,081 0,377 6,834 1,23
Breve Termine 183,135 0,011 0,263 3,342 2,85
Medio Termine 249,854 -0,008 0,266 4,562 2,02
Lungo Termine 359,279 -0,149 0,472 9,355 -0,08
Tasso Monetario 154,529 0,012 0,282 3,625 4,56
Variabile 199,104 --- 0,478 5,152 7,78
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell