Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Paese

Indice Chiusura
val. locale
Var.%
giorn.
Chiusura
Var.%
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets Giappone 329,58 -0,22 346,15 -0,22 -1,70 -3,55
Gran Bretagna 1095,99 -0,43 783,21 -0,43 1,07 -3,54
Stati Uniti 834,33 -0,09 543,37 -0,09 1,34 -1,70
Jp Morgan Giappone 271,53 -0,21 254,54 -0,52 -3,95 -10,43
Gran Bretagna 786,83 -0,40 640,82 -0,22 1,38 -1,83
Stati Uniti 599,03 -0,10 724,02 --- -0,50 0,51
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.