Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (17.05)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 777,70 -0,27 2,42 2,73 12,17 326
Latin 663,89 -0,43 2,09 5,09 15,16 463
Non Latin 1082,89 -0,14 2,69 0,96 9,95 202
Africa 990,60 -0,26 4,26 13,26 43,09 453
Asia 1064,59 -0,16 2,43 -0,69 4,76 179
Europa 971,47 -0,18 2,25 1,31 16,34 283
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 237,37 -0,44 0,07 39,12 106,66 1270
Brasile 1443,64 -0,32 1,78 -1,35 4,49 219
Colombia 635,06 -0,44 3,21 -2,34 12,76 292
Indonesia 259,10 -0,21 2,93 -3,10 0,98 67
Messico 782,64 -0,55 2,95 -2,17 3,02 156
Panama 1356,02 -0,57 4,57 -0,09 -3,58 238
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 355,07 0,15 4,79 -2,17 17,50 322
Turchia 749,02 -0,16 1,22 2,60 22,76 244
Ucraina 192,51 -0,70 5,62 12,74 58,16 3127
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.