Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Tassi a Breve

Future sui tassi a breve

20-05-2024

Scadenza Apert. Chius. Chius.
prec.
Min. Max. Vol. Open
Int.
3 mesi EuroYen (Tiffe) Y100m points of 100%
Giugno --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Settembre --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Dicembre --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Marzo --- 99,81 99,81 --- --- 0 0
Giugno --- 99,8 99,8 --- --- 0 0
Settembre --- 99,78 99,79 --- --- 0 0
Dicembre --- 99,78 99,78 --- --- 0 0
Marzo --- 99,76 99,77 --- --- 0 0
3 mesi Euribor (Eurex) Euro3m points of 100%
Giugno 96,26 96,27 96,27 96,26 96,27 643 6082
Settembre 96,49 96,49 96,5 96,48 96,5 9563 3448
Dicembre 96,69 96,69 96,7 96,69 96,7 22m 3498
Marzo 96,86 96,86 96,89 96,86 96,89 31m 3149
Giugno 97,02 97,02 97,05 97,01 97,04 20m 5375
Settembre 97,14 97,14 97,17 97,14 97,17 158 4434
Dicembre 97,23 97,25 97,28 97,23 97,27 144 2600
Marzo 97,31 97,31 97,34 97,31 97,32 163 2225
3 mesi EuroDollaro (IMM) $1m points of 100%
Giugno
Settembre
Dicembre
Marzo
Giugno
Settembre
Dicembre
Marzo
3 mesi Euribor (Liffe) Euro1m points of 100%
Giugno 96,27 96,27 96,27 96,26 96,27 68m 748m
Settembre 96,49 96,49 96,49 96,48 96,5 83m 490m
Dicembre 96,69 96,69 96,69 96,68 96,71 99m 525m
Marzo 96,88 96,86 96,88 96,86 96,89 80m 399m
Giugno 97,03 97,02 97,04 97,01 97,05 79m 363m
Settembre 97,16 97,14 97,17 97,14 97,17 59m 293m
Dicembre 97,25 97,25 97,27 97,23 97,28 62m 344m
Marzo 97,33 97,31 97,34 97,3 97,34 34m 211m
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di chiusura. Prez: prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.